מחשב נייד Dell Vostro 5401 14" i5-10th 8GB 240GB SSD Windows 11 Pro
₪ 1,888
1 במלאי
אודות מוצר זה
מקט# VOSTRO-5401I58240 | מספר מכירה# 34835
מצב המוצר: מוחדש (הסבר)
אחריות: 12 חודשי אחריות מעבדה
אריזה: אריזה של מעבדה מוסמכת
זמן אספקה: 3 ימי עסקים
אפשרויות איסוף ומשלוח
משלוח על ידי שליח UPS: ₪59
איסוף עצמי (בתיאום מראש וכפוף לזמני האספקה)
אפשרויות המשלוח יעודכנו במהלך התשלום בקופה.
* איננו אחראים על שגיאות בתמונות או במפרטים, יש לוודא מפרט באתר היצרן
מק"ט:
VOSTRO-5401I58240
קטגוריה: מחשבים ניידים
תיאור
Built to keep your business secure
14 laptop with a durable design, advanced security features including a webcam privacy shutter and 10th Gen Intel® Core™ processor.
מפרט טכני
| Product type | Notebook |
| Product color | Black & Silver |
| Form factor | Clamshell |
| Display diagonal | 14" |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Touchscreen | N |
| Panel type | WVA |
| HD type | Full HD |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Pixel density | 157 ppi |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Processor family | 10th gen Intel® Core™ i5 |
| Processor manufacturer | Intel |
| Internal memory | 8 GB |
| Maximum internal memory | 32 GB |
| Internal memory type | DDR4-SDRAM |
| Memory clock speed | 3200 MHz |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Memory layout (slots x size) | 1 x 8 GB |
| Memory slots | 2x SO-DIMM |
| Total storage capacity | 240 GB |
| Storage media | SSD |
| Optical drive type | N |
| Total SSDs capacity | 240 GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD capacity | 240 GB |
| SSD interface | NVMe,PCI Express |
| SSD form factor | M.2 |
| Card reader integrated | Y |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| On-board graphics adapter | Y |
| Discrete graphics adapter | N |
| Discrete graphics adapter model | Not available |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
| On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1050 MHz |
| On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
| On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
| On-board graphics adapter ID | 0x8A56 |
| Audio chip | Realtek ALC3204 |
| Audio system | MaxxAudio Pro |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Speakers manufacturer | Waves |
| Speaker power | 2 W |
| Built-in microphone | Y |
| Front camera | Y |
| Front camera resolution (numeric) | 0.92 MP |
| Front camera resolution | 1280 x 720 pixels |
| Front camera HD type | HD |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Mobile network connection | N |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Y |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antenna type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| HDMI version | 1.4b |
| Combo headphone/mic port | Y |
| Charging port type | DC-in jack |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| Numeric keypad | N |
| Pointing device | Touchpad |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Y |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Y |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Y |
| Intel Trusted Execution Technology | N |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Y |
| Intel® Secure Key | Y |
| Intel TSX-NI | N |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | N |
| Intel® OS Guard | Y |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Y |
| Intel 64 | Y |
| Execute Disable Bit | Y |
| Idle States | Y |
| Thermal Monitoring Technologies | Y |
| Processor package size | 50 x 25 mm |
| Supported instruction sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Embedded options available | N |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Y |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Y |
| Processor ARK ID | 196603 |
| AC adapter frequency | 50/60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter output voltage | 19.5 V |
| Cable lock slot | Y |
| Password protection | Y |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 65 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
| Operating altitude | -598.4 - 120000" (-15.2 - 3048 m) |
| Non-operating altitude | -598.4 - 420000" (-15.2 - 10668 m) |
| Operating shock | 110 G |
| Non-operating shock | 160 G |
| Operating vibration | 0.66 G |
| Non-operating vibration | 1.3 G |
| Weight | 3.11 lbs (1.41 kg) |
| Width | 12.6" (321.3 mm) |
| Depth | 8.51" (216.2 mm) |
| Height (front) | 0.657" (1.67 cm) |
| Height (rear) | 0.705" (1.79 cm) |
תאריך מיחדוש 5/25
